Location | Date | Notes |
---|---|---|
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Tue, Apr. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Split Floor |
Gray Arena | Sat, Apr. 26, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Shearwater Arena | Sun, May. 04, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Shearwater Arena | Thu, May. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Shearwater Arena | Sat, May. 10, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Shearwater Arena | Sat, May. 17, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Shearwater Arena | Sat, May. 24, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Shearwater Arena | Sat, Jun. 07, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Shearwater Arena | Tue, Jun. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Shearwater Arena | Sun, Jun. 15, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Shearwater Arena | Sun, Jun. 22, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | |
Shearwater Arena | Sat, Jun. 28, 2025 9:00 AM - 10:00 AM |
Sun, May. 11, 2025 3:00 PM
Eastern Shore Community Centre
Wed, May. 21, 2025 6:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B