Location | Date | Notes |
---|---|---|
Dartmouth Zatzman Sportsplex | Tue, Apr. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | U11 - Split Floor |
Shearwater Arena | Thu, May. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Shearwater Arena | Sat, May. 10, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Shearwater Arena | Thu, May. 15, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Shearwater Arena | Sat, May. 17, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
Shearwater Arena | Thu, May. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Shearwater Arena | Sat, Jun. 07, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Shearwater Arena | Thu, Jun. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Shearwater Arena | Sat, Jun. 14, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
Shearwater Arena | Sun, Jun. 22, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Shearwater Arena | Sat, Jun. 28, 2025 10:00 AM - 11:00 AM |
Wed, May. 14, 2025 6:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B