# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
23 | Jade | De Souza | Forward/Attack |
24 | Lyla | Pulsifer | Forward/Attack |
25 | Jorja | Cashen | Forward/Attack |
26 | Aria | Snow | Forward/Attack |
27 | Mikaela | Visser | Forward/Attack |
28 | Josephine | Scott | Forward/Attack |
29 | Jada | Rutka | Forward/Attack |
30 | Josephine | Lindal | Forward/Attack |
31 | Celia | LaPierre | Forward/Attack |
32 | Paige | Jessome | Forward/Attack |
33 | Reagan | Gallivan | Forward/Attack |
34 | Èva | Prevost | Forward/Attack |
35 | Evora | Thompson | Forward/Attack |
36 | Edie | McEvoy | Forward/Attack |
37 | Phoebe | Dowding | Forward/Attack |
38 | Lucy | Breau | Forward/Attack |
39 | Jacqueline | Gallant | Forward/Attack |
40 | Zayleigh | Lawrence | Forward/Attack |
Wed, May. 14, 2025 7:30 PM
Greenfoot Energy Centre - Rink B